logo Comune di SINALUNGA
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 25 24 23 18 24 21 27 18 10 29 3 4 9 235
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3) ADINOLFI MATTEO 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
4) ALBERTI JACOPO 2 0 0 2 1 1 0 1 1 1 2 3 1 15
5) BOLLETTINI LEO 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
6) BONFRISCO ANNA 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
7) CECCARDI SUSANNA 8 1 0 2 1 4 3 7 2 2 2 3 1 36
8) LUCENTINI MAURO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 2 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 9
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI ANTONIO MARIA 4 0 2 7 6 6 7 4 4 7 1 0 2 50
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) VIZZOTTO ELENA 3 1 0 3 5 1 1 2 1 2 5 2 1 27
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]