logo Comune di PIANCASTAGNAIO
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione 1 2 3 4 5 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 20 28 21 19 12 100
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 1 1 0 0 0 2
3) ADINOLFI MATTEO 0 0 0 0 0 0
4) ALBERTI JACOPO 3 0 2 0 0 5
5) BOLLETTINI LEO 0 0 0 0 0 0
6) BONFRISCO ANNA 0 0 0 0 0 0
7) CECCARDI SUSANNA 3 1 0 1 0 5
8) LUCENTINI MAURO 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 0 0 0 0
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI ANTONIO MARIA 0 0 1 1 0 2
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 0 0
15) VIZZOTTO ELENA 0 0 1 0 0 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]