logo Comune di MONTELUPO FIORENTINO
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022- CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
Totale
complessivo
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 8 8 6 9 7 13 13 11 6 6 5 11 103
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 16 10 16 12 17 19 16 12 11 11 8 11 159
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 52 46 51 46 58 81 68 56 64 76 50 74 722
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 114 128 135 138 169 160 178 152 161 146 130 162 1773
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 30 33 22 31 28 37 35 44 45 43 36 48 432
6) FORZA ITALIA 22 33 40 30 22 35 18 32 39 37 30 39 377
7) NOI MODERATI / NOI CON L' ITALIA - ITALIA AL CENTRO CON TOTI - CORAGGIO ITALIA BRUGNARO - UDC 3 1 6 3 0 3 5 1 4 3 0 4 33
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2 0 3 3 2 5 3 0 2 3 1 5 29
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 159 143 159 256 188 207 211 206 194 236 195 163 2317
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28 36 25 27 18 34 40 29 28 20 33 23 341
11) + EUROPA 17 12 16 13 15 16 13 15 18 15 17 15 182
12) VITA 2 5 5 9 3 10 5 4 1 11 13 2 70
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 7 7 3 10 11 15 13 8 6 10 11 4 105
14) MOVIMENTO 5 STELLE 72 67 65 85 76 87 77 68 66 80 77 70 890
Voti Validi 532 529 552 672 614 722 695 638 645 697 606 631 7533
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 21 13 14 22 23 22 18 22 18 15 17 8 213
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]