logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 34 48 64 1 47 37 25 24 23 11 3 55 60 39 64 77 28 64 51 17 772
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 0 0 2 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 12
3) ADINOLFI MATTEO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
4) ALBERTI JACOPO 2 5 2 0 2 3 3 1 0 1 0 1 5 2 2 2 2 2 4 1 40
5) BOLLETTINI LEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6) BONFRISCO ANNA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7) CECCARDI SUSANNA 13 24 13 1 4 14 5 6 6 1 0 10 12 8 15 19 11 18 13 2 195
8) LUCENTINI MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI ANTONIO MARIA 3 8 8 0 1 10 6 0 2 0 0 11 0 8 16 11 5 4 1 4 98
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15) VIZZOTTO ELENA 1 4 4 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 4 2 3 2 3 32

Stampato: 23-05-24 18:03
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it