logo Comune di FUCECCHIO
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
Totale
complessivo
1) LEGA SALVINI PREMIER 197 212 220 177 232 159 169 176 234 213 247 215 182 183 212 192 173 243 310 254 4200
2) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 2 6 4 1 1 0 5 2 4 3 1 2 2 1 3 0 3 3 5 3 51
3) MOVIMENTO 5 STELLE 70 75 59 50 62 52 47 43 64 56 66 68 80 66 65 47 50 61 61 71 1213
4) PARTITO PIRATA 3 3 1 1 2 2 0 0 2 1 1 3 3 3 1 0 2 1 2 2 33
5) PARTITO ANIMALISTA 0 2 4 4 5 1 4 3 6 3 3 6 2 3 5 7 3 5 3 4 73
6) PARTITO COMUNISTA 4 9 13 6 10 12 8 5 12 7 20 9 11 6 11 12 6 11 5 5 182
7) FRATELLI D'ITALIA 27 29 35 27 36 23 17 12 29 30 23 18 25 16 18 16 25 22 54 29 511
8) POPOLARI PER L'ITALIA 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 9
9) FORZA NUOVA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 3 3 13
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 1 2 2 0 3 0 1 2 1 0 1 4 1 2 0 0 0 1 3 3 27
11) LA SINISTRA 5 9 4 9 9 11 10 13 13 5 3 13 7 15 4 9 4 6 3 6 158
12) FORZA ITALIA 30 35 41 42 26 32 34 47 34 42 33 53 27 34 26 54 40 32 47 50 759
13) EUROPA VERDE 8 15 8 12 14 8 7 3 12 7 11 10 11 7 9 8 15 7 15 2 189
14) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 10 13 12 11 7 5 16 3 4 12 12 14 12 17 6 7 5 9 5 7 187
15) PARTITO DEMOCRATICO 253 243 202 144 273 159 174 148 222 188 286 169 166 188 144 142 98 188 125 104 3616
Voti Validi 611 654 605 485 680 464 492 458 638 569 707 588 530 541 505 495 424 591 641 543 11221
Schede Nulle 15 13 11 13 8 11 6 8 12 2 9 11 6 4 18 11 4 10 10 10 192
Schede Bianche 12 10 11 11 16 6 6 6 14 11 12 7 6 17 11 2 7 10 4 6 185
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]